99.7196
Nuevo producto
4 Elemento Artículos
En Stock
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 25/08/2020
INTERF. M/V TOYOTA CTSTY001.2
Recipiente :
* Campos obligatorios
o Cancelar
Interfaz de control del volante de Toyota. Para vehículos con conector de control de volante de 20 pines
Fabricante | Modelo | Nota | Año desde | Año hasta | Unidad principal | Conexión |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | Avensis | (T25) | 2003 | 2009 | Fujitsu Ten / Matsushita | Específico del OEM |
Toyota | Corola | (T27), (E120) | 2001 | 2011 | Fujitsu Ten / Matsushita | Específico del OEM |
Toyota | RAV4 | 2001 | 2011 | Fujitsu Ten / Matsushita | Específico del OEM | |
Toyota | Yaris | (XP9) | 2001 | 2011 | Fujitsu Ten / Matsushita | Específico del OEM |
Toyota | 4Runner | 2002 | Fujitsu Ten / Matsushita | Específico del OEM | ||
Toyota | Avanza | 2003 | Fujitsu Ten / Matsushita | Específico del OEM | ||
Toyota | Estima | 2006 | Fujitsu Ten / Matsushita | Específico del OEM | ||
Toyota | Previa | 2006 | Fujitsu Ten / Matsushita | Específico del OEM | ||
Toyota | Fortuner | 2005 | 2011 | Fujitsu Ten / Matsushita | Específico del OEM | |
Toyota | Innova | 2006 | Fujitsu Ten / Matsushita | Específico del OEM | ||
Toyota | Landcruiser | 1998 | Fujitsu Ten / Matsushita | Específico del OEM | ||
Toyota | Prado | 2007 | Fujitsu Ten / Matsushita | Específico del OEM | ||
Toyota | Matriz | 2003 | Fujitsu Ten / Matsushita | Específico del OEM | ||
Toyota | Vios | 2006 | Fujitsu Ten / Matsushita | Específico del OEM | ||
Toyota | Prisa | 2006 | 2011 | Específico del OEM | ||
Lexus | Serie GX | GX 470 - América del Norte | 2003 | 2009 | Fujitsu Ten / Matsushita | Específico del OEM |
Toyota | Prius | 2010 | Específico del OEM | |||
Toyota | Hilux | 2004 | 2012 | Fujitsu Ten / Matsushita | Específico del OEM | |
Toyota | FJ-crucero | 2001 | 2007 | Específico del OEM | ||
Toyota | Auris | (E15J) | 2003 | 2009 | Fujitsu Ten / Matsushita | Específico del OEM |
60,49 €
230,47 €
67,22 €
96,03 €
146,91 €
60,49 €
105,62 €
105,62 €
96,03 €
60,49 €
60,49 €
14,24 €
60,49 €
60,49 €
96,03 €
80,18 €
53,24 €
60,49 €
67,22 €
60,49 €
230,47 €
60,49 €
96,03 €
60,49 €
60,49 €
96,03 €
60,49 €
192,05 €
60,49 €
96,03 €