99.9275
Nuevo producto
0 Elemento Artículos
Producto temporalmente fuera de stock
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 07/09/2021
INTERF. M/V CTS-UNI-NISSAN
Recipiente :
* Campos obligatorios
o Cancelar
Fabricante | Modelo | Nota | Año desde | Año hasta | Unidad principal | Conexión |
---|---|---|---|---|---|---|
Nissan | 350Z | Arnés B Admite botones de teléfono (modelos Z33) | 2003 | 2008 | Específico del OEM | |
Nissan | Cabstar | Arnés A Admite botones de teléfono (modelos F24) | 2007 | 2014 | Ninguno Nav | Específico del OEM |
Nissan | Cubo | Arnés A Admite botones de teléfono (modelos Z11 / Z12) | 2002 | 2014 | Ninguno Nav | Específico del OEM |
Nissan | Evalia | Arnés A Soporta botones de teléfono | 2013 | 2017 | Ninguno Nav | Específico del OEM |
Nissan | Frontera | Arnés A Admite botones de teléfono (modelos D40) | 2004 | 2014 | Ninguno Nav | Específico del OEM |
Nissan | marcha | Arnés A Admite botones de teléfono (modelos K12 / K13) | 2002 | 2016 | Ninguno Nav | Específico del OEM |
Nissan | Micra | Arnés A Admite botones de teléfono (modelos K12 / K13) | 2002 | 2016 | Ninguno Nav | Específico del OEM |
Nissan | Navara | Arnés A Admite botones de teléfono (modelos D40) | 2004 | 2014 | Ninguno Nav | Específico del OEM |
Nissan | Navara | Arnés B Admite botones de teléfono (modelos D22) | 2001 | 2004 | Ninguno Nav | Específico del OEM |
Nissan | Nota | Arnés A compatible con botones de teléfono (modelos E11 / E12) | 2004 | 2017 | Ninguno Nav | Específico del OEM |
Nissan | NV200 | Arnés A Soporta botones de teléfono | 2013 | 2017 | Ninguno Nav | Específico del OEM |
Nissan | Pionero | Arnés A Admite botones de teléfono (modelos R51) | 2005 | 2013 | Ninguno Nav | Específico del OEM |
Nissan | Legumbres | Arnés A Admite botones de teléfono (modelo N17) | 2011 | 2019 | Ninguno Nav | Específico del OEM |
Nissan | Sentra | Arnés A Admite botones de teléfono (modelos B15 / B16) | 2000 | 2012 | Ninguno Nav | Específico del OEM |
Nissan | Soleado | Arnés A Admite botones de teléfono (modelo N17) | 2012 | 2019 | Ninguno Nav | Específico del OEM |
Nissan | Titán | Arnés A Admite botones de teléfono (modelos A60) | 2003 | 2015 | Ninguno Nav | Específico del OEM |
Nissan | Versa | Arnés A Admite botones de teléfono (modelos C11) | 2006 | 2012 | Ninguno Nav | Específico del OEM |
Nissan | Versa-Note | Arnés A Admite botones de teléfono (modelos C11) | 2006 | 2013 | Ninguno Nav | Específico del OEM |
Nissan | X Trail | Arnés B Admite botones de teléfono (modelos T30 / T31) | 2001 | 2013 | Ninguno Nav | Específico del OEM |
Nissan | Qashqai | Arnés A. Admite botones de teléfono | 2007 | 2013 | Lista de actualización de VDO | Específico del OEM |
Nissan | X Trail | Arnés A Soporta botones de teléfono | 2009 | 2014 | Específico del OEM | |
Nissan | Micra | Arnés A Soporta botones de teléfono | 2007 | 2010 | Específico del OEM | |
Nissan | Pícaro | Arnés A Soporta botones de teléfono | 2007 | 2013 | Específico del OEM | |
Nissan | Juke | F15 | 2010 | 2019 | Específico del OEM | |
Nissan | Xterra | Arnés A Soporta botones de teléfono | 2009 | 2016 | El arnés A admite los botones del teléfono | Específico del OEM |
Nissan | Nota | Arnés A Soporta botones de teléfono | 2009 | 2012 | Específico del OEM | |
Nissan | X Trail | Arnés CSadmite botones de teléfono | 2001 | 2008 | Específico del OEM | |
Nissan | Almera | Arnés CSadmite botones de teléfono | 2000 | 2006 | Específico del OEM | |
Nissan | Primera | Arnés CSadmite botones de teléfono | 2001 | 2007 | Específico del OEM | |
Nissan | Terrano | Arnés CSadmite botones de teléfono | 2001 | 2006 | Específico del OEM |
Interfaz universal para volante de Nissan, que se suministra con tres arneses de ajuste diferentes para permitirle colocar el correcto para su vehículo; simplemente deseche los dos arneses que no son necesarios en su vehículo.
60,49 €
230,47 €
67,22 €
96,03 €
146,91 €
60,49 €
105,62 €
105,62 €
96,03 €
60,49 €
60,49 €
60,49 €
14,24 €
60,49 €
60,49 €
96,03 €
80,18 €
53,24 €
60,49 €
67,22 €
60,49 €
230,47 €
60,49 €
96,03 €
60,49 €
60,49 €
96,03 €
60,49 €
192,05 €
60,49 €